飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
蘇州市創(chuàng)聯(lián)凈化設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地蘇州市
聯(lián)系方式:李建淮查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-03-02 07:12:05瀏覽次數(shù):45次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)一、純化水系統(tǒng):產(chǎn)能1m3/h(25℃),全年出水溫度保持常溫,產(chǎn)水收得率75%
一、純化水系統(tǒng):產(chǎn)能≥1m3/h(25℃),全年出水溫度保持常溫,產(chǎn)水收得率≥75%。
純化水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)依據(jù):
URS序號 | 檢測項目 | 標(biāo)準(zhǔn) | 依據(jù) | 警戒限 | 行動限 | 期望/必需 |
| 性狀 | 無色的澄清液體;無臭 | ChP | N/A | N/A | 必需 |
| 酸堿度 | 符合規(guī)定 | ChP | N/A | N/A | 必需 |
| 硝酸鹽 | ≤0.06mg/L | ChP | N/A | N/A | 必需 |
| 亞硝酸鹽 | ≤0.02mg/L | ChP | N/A | N/A | 必需 |
| 氨 | ≤0.3mg/L | ChP | N/A | N/A | 必需 |
| 電導(dǎo)率 | 5.1μS/cm(25℃) | ChP | 3.5 | 4.5 | 必需 |
| TOC | ≤0.5mg/L | ChP | 0.3 | 0.4 | 必需 |
| 易氧化物 | 粉紅色不得消失 | ChP | N/A | N/A | 必需 |
| 不揮發(fā)物 | ≤1/100mg/L | ChP | N/A | N/A | 必需 |
| 重金屬 | ≤0.1mg/L | ChP | N/A | N/A | 必需 |
| 微生物限度 | ≤100cfu/mL | ChP | 40 | 80 | 必需 |
二、注射用水系統(tǒng):產(chǎn)能≥0.2m3/h,出水溫度95℃~99℃,產(chǎn)水收得率≥88%。
注射水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求
URS序號 | 檢測項目 | 標(biāo)準(zhǔn) | 依據(jù) | 警戒限 | 行動限 | 期望/必需 |
| 性狀 | 無色的澄清液體;無臭 | ChP | N/A | N/A | 必需 |
| pH值 | 5.0~7.0 | ChP | N/A | N/A | 必需 |
| 硝酸鹽 | ≤0.06mg/L | ChP | N/A | N/A | 必需 |
| 亞硝酸鹽 | ≤0.02mg/L | ChP | N/A | N/A | 必需 |
| 氨 | ≤0.2mg/L | ChP | N/A | N/A | 必需 |
| 電導(dǎo)率 | 1.3μS/cm(25℃) | ChP | 1.0 | 1.1 | 必需 |
| TOC | ≤0.5mg/L | ChP | 0.1 | 0.25 | 必需 |
| 不揮發(fā)物 | ≤1/100mg/L | ChP | N/A | N/A | 必需 |
| 重金屬 | ≤0.1mg/L | ChP | N/A | N/A | 必需 |
| 微生物限度 | ≤10cfu/100mL | ChP | 5 | 8 | 必需 |
| 細(xì)菌內(nèi)毒素 | 0.25EU/ml | ChP | 0.125 | 0.125 | 必需 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
蘇州市創(chuàng)聯(lián)凈化設(shè)備有限公司