2025-01-21 15:14:50 來源:上海市市場監督管理局 閱讀量:10313
樣品標稱名稱 | 標稱商標 | 標稱規格型號 | 標稱生產日期/批號 | 標稱生產者名稱 | 被抽樣生產者、銷售者 | 被抽樣銷售者所在商場/電商平臺 | 認證機構 |
銀耳鮮燉禮 | 圖案 | 1600g | 2024-08-17/2024/8/17 | 委托單位:三只松鼠(無為)有限責任公司 | 三只松鼠股份有限公司 | / / 拼多多 | / |
火腿豬肉罐頭 | 圖案 | 198克*24聽 | 2024-08-10/2024/8/10 | 上海梅林食品有限公司 | 青發實業(上海)有限公司 | / / 淘寶 | / |
上海梅林火鍋午餐肉罐頭 | 圖案 | 340克*24聽 | 2024-09-02/2024/9/2 | 上海梅林正廣和(綿陽)有限公司 | 青發實業(上海)有限公司 | / / 淘寶 | / |
午餐肉罐頭 | 圖案 | 198克*24聽 | 2024-09-04/2024/9/4 | 上海梅林食品有限公司 | 青發實業(上海)有限公司 | / / 淘寶 | / |
英雄鋁盒份裝果醬盒裝 | 圖案 | 150g(藍莓果醬25g*2,草莓果醬25g*4) | 2024-03-19/2024/3/19 | 經銷商:伊梭(上海)國際貿易有限公司 | 北京京東叁佰陸拾度電子商務有限公司 | / / 京東 | / |
燕麥豆乳啵啵TM罐頭食品(豆乳味) | 圖案 | 250g | 2024-07-13/2024/7/13 | 委托方:山西袋鼠先生商貿有限公司 | 常州醬紫芽電子商務有限公司 | / / i百聯 | / |
原切午餐肉單片裝(罐頭食品) | 谷悅仁家 | 300克(60克×5) | 2024-05-08/2024/5/8 | 商丘通寶食品有限公司 | 奧樂齊商業(上海)有限公司長寧第二分公司 | 奧樂齊超市 / / | / |
葵花籽油浸沙丁魚罐頭 | ALDI 奧樂齊 | 125克 | 2024-04-19/2024/4/19 | 進口商:奧樂齊(中國)投資有限公司 | 奧樂齊商業(上海)有限公司長寧第二分公司 | 奧樂齊超市 / / | / |
清補涼(椰汁雜糧素食甜品)罐頭食品 | 寶之素 | 200克(雜糧素食甜品:185克 椰汁:15克) | 2024-08-01/2024/8/1 | 中山市呂宋食品有限公司 | 奧樂齊商業(上海)有限公司長寧第二分公司 | 奧樂齊超市 / / | / |
清補涼(椰汁雜糧素食甜品)罐頭食品 | 寶之素 | 225克(雜糧甜品:200克,椰汁25克) | 2024-02-20/2024/2/20 | 中山市呂宋食品有限公司 | 農工商超市(集團)有限公司第二十三分店 | 農工商超市 / / | / |
娃哈哈木糖醇營養八寶粥 | 娃哈哈 | 350克×12罐 | 2024-07-17/2024/7/17 | 浙江娃哈哈昌盛罐頭食品有限公司 | 農工商超市(集團)有限公司第二十三分店 | 農工商超市 / / | / |
清淡味黑豬午餐肉 | 圖案 | 210g(30g*7) | 2024-05-13/2024/5/13 | 委托商名稱:杭州鋒味派食品有限公司 | 上海歐尚超市有限公司長陽店 | / / 淘寶 | / |
原味黑豬午餐肉 | 圖案 | 210g(30g*7) | 2024-06-03/2024/6/3 | 委托商名稱:杭州鋒味派食品有限公司 | 上海歐尚超市有限公司長陽店 | / / 淘寶 | / |
黑豬午餐肉(經典原味) | 圖案 | 300g(50g×6) | 2024-06-27/2024/6/27 | 委托商:半斤八兩(上海)品牌管理有限公司 | 上海歐尚超市有限公司長陽店 | / / 淘寶 | / |
菠蘿椰果罐頭 | 圖案 | 245克×12 | 2023-03-27/2023/3/27 | 福建省泉州喜多多食品有限公司 | 上海第一食品連鎖發展有限公司 | / / 淘寶 | / |
冰糖百合蓮子粥 | 圖案 | 280克×12 | 2024-03-11/2024/3/11 | 福建省泉州喜多多食品有限公司 | 上海第一食品連鎖發展有限公司 | / / 淘寶 | / |
黑糖紅棗枸杞粥 | 圖案 | 280克×12 | 2024-04-23/2024/4/23 | 生產者:福建省泉州喜多多食品有限公司 | 上海第一食品連鎖發展有限公司 | / / 淘寶 | / |
茄汁沙丁魚罐頭 | 圖案 | 425克*12聽 | 2024-07-17/2024/7/17 | 上海梅林正廣和股份有限公司 | 上海梅林罐頭食品廠有限公司 | / / 淘寶 | / |
番茄醬罐頭 | 圖案 | 198克×48聽 | 2024-05-20/2024/5/20 | 上海梅林正廣和股份有限公司 | 上海梅林罐頭食品廠有限公司 | / / 淘寶 | / |
糖水黃桃罐頭 | 圖案 | 650克*12瓶 | 2024-05-20/2024/5/20 | 上海梅林正廣和股份有限公司 | 上海梅林罐頭食品廠有限公司 | / / 淘寶 | / |
澳弗森至簡美味午餐肉單片裝 | 圖案 | 300g(60g*5片) | 2024-04-09/2024/4/9 | 委托方:澳弗森食品(上海)有限公司 | 上海合佳禾品牌管理有限公司 | / / 拼多多 | / |
娃哈哈桂圓蓮子營養八寶粥 | 娃哈哈 | 360克×12罐 | 2024-07-04/2024/7/4 | 杭州娃哈哈集團有限公司 | 上海阿徒丁貿易有限公司 | 上海阿徒丁貿易有限公司 / / | / |
王家渡低溫午餐肉(豬肉原味) | 王家渡 | 150克 | 2024-08-19/2024/8/19 | 生產商:四川王家渡食品股份有限公司 | 上海正鴻食品有限公司 | / / 淘寶 | / |
SPAM®世棒®清淡味午餐肉 | 圖案 | 720g(60g×12) | 2023-11-07/2023/11/7 | 委托方:荷美爾(中國)投資有限公司 | 上海長坤智能科技有限公司 | / / 抖音 | / |
茄汁焗豆罐頭 | 圖案 | 4.42kg (184g×24罐) | 2024-08-02/2024/8/2 | 廣東甘竹罐頭有限公司 | 上海譽美食品有限公司 | / / 淘寶 | / |
四鮮烤麩罐頭 | 圖案 | 354g*24聽 | 2024-09-06/2024/9/6 | 杭州富陽富春江罐頭食品有限公司 | 上海小優商貿有限公司 | / / 淘寶 | / |
鮮燉銀耳罐頭 | 圖案 | 200克×10 | 2024-08-07/2024/8/7 | 福建省泉州喜多多食品有限公司 | 上海小優商貿有限公司 | / / 淘寶 | / |
黃桃椰果罐頭 | 圖案 | 245克×12罐 | 2024-08-09/2024/8/9 | 福建省泉州喜多多食品有限公司 | 上海小優商貿有限公司 | / / 淘寶 | / |
日式牛肉咖喱(辛口) | 夢咖喱 | 210g | 2024-08-27/2024/8/27 | 上海大塚食品有限公司 | 上海大塚食品有限公司 | / / / | / |
日式牛肉咖喱(甘口) | 夢咖喱 | 210g | 2024-08-13/2024/8/13 | 上海大塚食品有限公司 | 上海大塚食品有限公司 | / / / | / |
日式牛肉咖喱(中辛) | 夢咖喱 | 210g | 2024-07-11/2024/7/11 | 上海大塚食品有限公司 | 上海大塚食品有限公司 | / / / | / |
燕窩銀耳鮮燉禮 | 圖案 | 200g*8 | 2024-08-17/2024/8/17 | 委托單位:三只松鼠(無為)有限責任公司 | 三只松鼠股份有限公司 | / / 拼多多 | / |
排名不分先后。
2024年上海市罐頭制品商品(過度)包裝監督抽查不合格的商品
樣品標稱名稱 | 標稱商標 | 標稱規格型號 | 標稱生產日期/批號 | 標稱生產者名稱 | 被抽樣生產者、銷售者 | 被抽樣銷售者所在商場/電商平臺 | 認證機構 | 不合格項目 |
一朵燕白桃烏龍銀耳羹 | 圖案 | 198克×6瓶 | 2024-07-01/2024/7/1 | 生產商:福建省古田縣天宸農業開發有限公司 | 百聯全渠道電子商務有限公司 | / / i百聯 | / | 包裝空隙率 |
藜麥本草銀耳羹 | 圖案 | 260克×6碗 | 2024-05-01/2024/5/1 | 委托商:上海石峰實業有限公司 | 百聯全渠道電子商務有限公司 | / / i百聯 | / | 包裝空隙率 |
一朵燕鮮燉銀耳羹 | 圖案 | 198g×10瓶 | 2024-09-01/2024/9/1 | 生產商:福建省古田縣天宸農業開發有限公司 | 百聯全渠道電子商務有限公司 | / / i百聯 | / | 包裝空隙率 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。
版權與免責聲明:凡本網注明“來源:食品機械設備網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-食品機械設備網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:食品機械設備網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
本網轉載并注明自其它來源(非食品機械設備網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不意味著贊同其觀點或認可其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任,如其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的“稿件來源”,并自負版權等法律責任。如擅自篡改為“稿件來源:食品機械設備網”,本網將依法追究責任。
鑒于本網發布稿件來源廣泛、數量較多,如因作者聯系方式不詳或其它原因未能與著作權擁有者取得聯系,著作權人發現本網轉載了其擁有著作權的作品時,請主動與本網聯系,提供相關證明材料,我網將及時處理。聯系電話:0571-87759655;郵箱:804074602@qq.com
我要評論